世界杯八强,是淘汰赛的第一道雄关。从1930年首届13支球队,到1998年扩军至32队,八强名单始终是足球版图的“核心力量”。这里记录着传统豪门的霸权、黑马的惊艳以及无数英雄泪。我们整理了历届世界杯最终名次(冠军、亚军、季军、殿军)以及八强全名单,方便您查阅、对比、回味。
数据更新至2022卡塔尔 点击表格探索历史脉络。
🏟️ 世界杯·八强版图
| 年份 | 主办国 | 🏆冠军 | 🥈亚军 | 🥉季军 | 第四名 | 八强(其余四支) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 荷兰、英格兰、巴西、葡萄牙 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 乌拉圭、巴西、瑞典、俄罗斯 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 哥伦比亚、比利时、法国、哥斯达黎加 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 阿根廷、巴西、巴拉圭、加纳 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 阿根廷、巴西、英格兰、乌克兰 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 英格兰、西班牙、塞内加尔、美国 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 意大利、阿根廷、德国、丹麦 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 德国、罗马尼亚、荷兰、西班牙 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 爱尔兰、喀麦隆、捷克斯洛伐克、南斯拉夫 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 | 巴西、西班牙、英格兰、墨西哥 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 | 巴西、英格兰、奥地利、苏联 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 西德、波兰、秘鲁、奥地利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 瑞典、东德、南斯拉夫、阿根廷 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 | 苏联、秘鲁、墨西哥、英格兰 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 | 阿根廷、匈牙利、乌拉圭、朝鲜 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 苏联、西德、英格兰、匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 | 威尔士、苏联、北爱尔兰、匈牙利 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 瑞士、巴西、英格兰、南斯拉夫 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | (循环决赛制,前四即为最终名次) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 捷克斯洛伐克、瑞士、古巴、法国 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 西班牙、匈牙利、瑞士、瑞典 |
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | (仅决赛阶段,四强为最终名次) |
* 1950年及早期赛制不同,八强概念以最终排名及淘汰赛阶段为参考。1930、1934等届根据实际晋级列出。
🏅 黑马与豪门的碰撞
🇧🇷 巴西
晋级八强次数最多:18次 (截至2022)
🇩🇪 德国
八强次数:16次,四强13次
🏆 冠军分布
8支不同冠军,巴西5冠领跑
🌍 大洲分布
欧洲八强占比最高,南美紧随
⚡ 历史由数据构成